|  NEWS  |   FREE  |   PARTNERS  |   FAQ  |   CONTACT  |
     PETA BANDUNG
 
 
 
 
 
 
 
      TRAIN  SCHEDULE
 
KA ARGO GEDE( BANDUNG - GAMBIR  PP.)
NO KA BANDUNG 

BR

JATINEGARA GAMBIR 

DA

KETERANGAN
DA BR
1 19a 05.30 07.58 08.00 08.10 Jum'at s/d Senin
2 21a 06.25 08.55 08.57 09.07 Tiap Hari
3 23a 07.30 09.58 10.00 10.10 Tiap Hari
4 25a 09.15 11.43 11.45 11.55 Tiap Hari
5 27a 10.25 12.55 12.57 13.07 Tiap hari
6 29b 12.10 14.40 14.42 14.52 Jum'at s/d Senin
7 31a 14.25 16.58 17.00 17.10 Tiap Hari
8 33a 16.20 18.48 18.50 19.00 Tiap hari
9 35a 18.05 2033 20.35 20.45 Tiap Hari
 
KA ARGO GEDE ( GAMBIR -  BANDUNG)
NO KA Gambir 

BR

Jatinegara Bandung 

Da

KETERANGAN
DA Br
1 20a 06.35 Ls. Ls. 09.17 Tiap Hari
2 22a 09.00 Ls. Ls. 11.42 Jum'at s/d senin
3 24a  09.30 Ls. Ls. 12.13 Tiap Hari
4 26b 11.15 Ls. Ls. 14.03 Tiap Hari
5 28a 12.30 Ls. Ls. 15.16 Tiap hari
6 30a 13.35 Ls. Ls. 16.19 Jum'at s/d Senin
7 32a 15.30 Ls. Ls. 18.08 Tiap Hari
8 34a 17.45 Ls. Ls. 20.26 Tiap hari
9 36a 19.20 Ls. Ls. 21.57 Tiap Hari
 
KA PARAHYANGAN ( GAMBIR - BANDUNG PP )
NO KA GAMBIR 

BR

JATINEGARA BANDUNG

DA

KETERANGAN
DA BR
1 58a 05.00 05.10 05.12 08.20 Senin / Setelah libur
2 60a 05.30 05.40 05.42 08.37 Tiap hari
3 62a 07.30 07.40 07.42 10.35 Tiap hari
4 64a 08.20 08.30 08.32 11.16 Tiap hari
5 66a 10.35 10.45 10.47 13.42 Br  Jkt 10.25 Tiap hari
6 68b 11.45 11.55 11.57 14.51 Berhenti di Padalarang
7 70f 13.00 13.10 13.12 16.07 Fakulatif
8 72a 14.30 14.40 14.42 17.30 Berhenti diCimhi
9 74a 16.30 16.40 16.42 19.33 Tiap Hari
10 76a 17.15 17.25 17.27 20.4 Tiap Hari
11 78a 18.35 18.45 18.47 21.35 Tiap Hari
12 80a 20.20 20.30 20.32 23.16 Tiap Hari
13 82f 22.45 22.55 22.57 01.40 Fakulatif
 
KA PARAHYANGAN (BANDUNG - GAMBIR )
NO KA BANDUNG 

BR

JATINEGARA GAMBIR 

DA

KETERANGAN
DA BR
1 57a 04.00 06.43 06.45 06.55 Senin/ setelah Hari libur
2 59a 05.00 07.43 07.45 07.55 Da Jkt 08.05 Tiap Hari
3 61a 06.05 08.49 08.51 09.01 Da Jkt 09.11 Tiap Hari
4 63a 08.20 11.18 11.20 11.30 Berhenti di Cimahi
5 65f 09.35 12.41 12.43 12.53 Fakulatif
6 67b 11.15 14.12 14.14 14.24 Berhenti di Padalarang
7 69b 12.45 15.50 15.52 16.02 Tiap Hari
8 71a 13.35 16.29 16.31 16.41 Tiap Hari
9 73a 15.00 17.42 17.44 17.54 Tiap Hari
10 75a 17.00 19.48 19.50 20.00 Tiap Hari
11 77a 19.10 2.11 22.13 22.23 Tiap Hari
12 79a 20.25 23.25 23.27 23.37 Minggu
13 81f 21.30 00.12 00.14 00.24 Fakulatif
 
KA KAHURIPAN (PADALARANG - KEDIRI PP)
NO KA BANDUNG 

BR

JATINEGARA GAMBIR 

DA

KETERANGAN
DA BR
  18.30 Padalarang Kediri   16.35  
19.03 19.40 Kiaracondong Kertosono 17.16 17.18  
22.27 22.32 Tasikmalaya Nganjuk 17.48 17.50  
22.53 22.55 Ciamis Madiun 18.52 18.55  
23.21 23.26 Banjar Sragen 20.05 20.32  
00.08 00.10 Sidareja Solojebres 21.08 21.13  
01.13 01.16 Kroya Klaten 21.34 21.36  
01.48 01.50 Gombong Lempuyangan 22.08 22.40  
02.06 02.08 Kebumen Wates 23.08 23.23  
02.31 02.35 Kutoarjo Kutoarjo 00.17 00.22  
03.05 03.07 Wates Kebumen 00.53 00.55  
03.5 03.45 Lempuyangan Gombong 01.12 01.16  
04.08 0410 Klaten Kroya 02.17 02.20  
04.42 04.47 Solojebres Sidareja 03.18 03.20  
05.13 05.15 Sragen Banjar 03.57 04.10  
06.42 06.55 Madiun Ciamis 04.38 04.40  
08.10 08.15 Nganjuk Tasikmalaya 05.02 05.05  
08.46 08.50 Kertosono Kiaracondong 07.55 08.00  
09.31   Kediri Padalarang 08.31    
 
KA HARINA ( Bandung - Semarang Tawang PP)
KA 51/54B STASIUN KA 53/52B
DA BR DA BR
  20.00 Bandung Semarang Tawang   20.30
21.38 21.50 Ckampek Pekalongan 21.57 21.59
23.33 23.45 Cirebon Tegal 22.51 22.54
01.09 01.15 Tegal Cirebon 00.01 00.04
02.30 02.37 Pekalongan Cikampek 01.47 02.05
03.58   Semarang Tawang Bandung 03.44  
 
KA TURANGGA ( Bandung - Surabaya Gubeng PP)
KA 44B STASIUN KA 43B
Da Br Da Br
  18.30 Bandung Surabaya Gubeng   18.10
21.15 21.19 Tasikmalaya Jombang Ls. Ls.
00.37 00.42 Kutoarjo Kertosono 19.42 19.45
01.31 01.35 Yogyakarta Madiun 21.05 21.12
02.20 02.25 Solobalapan Solobalapan 22.45 22.50
04.00 04.08 Madiun Yogyakarta 23.34 23.37
05.30 05.35 Kertosono Kutoarjo 00.34 00.40
Ls. Ls. Jombang Tasikmalaya 03.57 04.01
07.23   Surabaya Gubeng Bandung 06.45
 
KA ARGO WILIS ( Bandung - Surabaya Gubeng PP)
KA 10B STASIUN KA 9B
Da Br Da Br
  07.00 Bandung Surabaya Gubeng   06.55
09.45 09.48 Tasikmalaya Kertosono 08.24 08.27
12.55 12.59 Kutoarjo Madiun 09.48 09.52
13.51 13.55 Yogyakarta Solobalapan 11.25 11.28
14.40 14.44 Solobalapan Yogyakarta 12.09 12.15
16.17 16.22 Madiun Kutoarjo 13.11 13.18
17.39 17.41 Kertosono Tasikmalaya 16.33 16.36
19.19   Surabaya Gubeng Bandung 19.30
 
©2006 OkeAja.Com | Bandung & West Java Traveling Portal